
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | SDYLT - 715 | 2949 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | SDYLT - 714 | 0065 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | SDYLT - 713 | 2899 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | SDYLT - 712 | 2010 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SDYLT - 711 | 3492 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | SDYLT - 710 | 5749 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | SDYLT - 709 | 4871 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | SDYLT - 708 | 6521 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | SDYLT - 707 | 4586 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | SDYLT - 706 | 0680 |
